Спасибо за то, что помогли мне заработать достаточно денег, чтобы купить мужу часы, о которых он всегда мечтал. Раньше для нас это была недостижимая блажь, а с «Цепной реакцией» я накопила на них за неделю )))))
Актив | Направление | Сумма | Время открытия | Время экспирации | Статус | Выплата |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CHF | КОЛЛ | $106.52 | 2016/01/19 01:03:01 | 2016/01/19 02:44:44 | ВЫИГРЫШ | $196 |
USD/CHF | КОЛЛ | $106.52 | 2016/01/19 01:03:01 | 2016/01/19 02:44:44 | ВЫИГРЫШ | $196 |
USD/CHF | КОЛЛ | $106.52 | 2016/01/19 01:03:01 | 2016/01/19 02:44:44 | ВЫИГРЫШ | $196 |
USD/CHF | КОЛЛ | $106.52 | 2016/01/19 01:03:01 | 2016/01/19 02:44:44 | ВЫИГРЫШ | $196 |
USD/CHF | КОЛЛ | $106.52 | 2016/01/19 01:03:01 | 2016/01/19 02:44:44 | ВЫИГРЫШ | $196 |
USD/CHF | КОЛЛ | $106.52 | 2016/01/19 01:03:01 | 2016/01/19 02:44:44 | ВЫИГРЫШ | $196 |
USD/CHF | КОЛЛ | $106.52 | 2016/01/19 01:03:01 | 2016/01/19 02:44:44 | ВЫИГРЫШ | $196 |
USD/CHF | КОЛЛ | $106.52 | 2016/01/19 01:03:01 | 2016/01/19 02:44:44 | ВЫИГРЫШ | $196 |
USD/CHF | КОЛЛ | $106.52 | 2016/01/19 01:03:01 | 2016/01/19 02:44:44 | ВЫИГРЫШ | $196 |
USD/CHF | КОЛЛ | $106.52 | 2016/01/19 01:03:01 | 2016/01/19 02:44:44 | ВЫИГРЫШ | $196 |
USD/CHF | КОЛЛ | $106.52 | 2016/01/19 01:03:01 | 2016/01/19 02:44:44 | ВЫИГРЫШ | $196 |
USD/CHF | КОЛЛ | $106.52 | 2016/01/19 01:03:01 | 2016/01/19 02:44:44 | ВЫИГРЫШ | $196 |
USD/CHF | КОЛЛ | $106.52 | 2016/01/19 01:03:01 | 2016/01/19 02:44:44 | ВЫИГРЫШ | $196 |
USD/CHF | КОЛЛ | $106.52 | 2016/01/19 01:03:01 | 2016/01/19 02:44:44 | ВЫИГРЫШ | $196 |
До 97,56% прибыльных сделок с возможностью ручной или автоматической торговли
Гарантированная прибыль от
Безопасность и отсутствие риска - если ваш доход в конце первой недели составляет менее $ 1000 в день, мы переведем $ 1000 с нашего собственного банковского счета на ваш счет
Напиши нам! Приветливые сотрудники службы технической поддержки будут рады помочь вам в любое время.